#	Smallest known hyperbolic 3-manifold

 0.057876867813750  0.938611557944869  0.872484569546882  0.803474151813877 
-0.415779736189880 -1.154396538999883  0.479653709877896 -0.857654848806128 
 1.037100432505225  0.017911955056884  0.262134816734985  0.380279906622959 
 0.501796600184356  1.101791207124364  0.244972789594513  1.589262520697842 

-0.376856926442664  0.437695164094941 -1.449670711457083 -1.197974695616060 
-0.587382001728333 -0.795328615218686 -0.335777744485788 -0.300519410075321 
-0.822351901782296  0.458179132961997  0.337800687210202 -0.017322601607422 
 0.404105690787884 -0.184533955519241  1.152562870141203  1.589262520697842 

-0.965935702161055 -0.469686245247477  0.821713089656622  0.910411638434543 
 0.093733877674273  1.114173583551353  0.163890590768562 -0.526335387229460 
-0.463253432129203  0.489618101254222 -0.982622735841442 -0.647979219148112 
-0.395501659810309 -0.837683608729528  0.817080148117685  1.589262520697842 

-0.727506045138835 -0.494504933451220 -0.488670827760768 -0.112246838822024 
 0.627932457102585 -0.133578022740462 -0.774501500666440  0.109520926661109 
 0.672706551938289 -1.301064059964328  0.596539504426200  1.225218826778555 
 0.613268555705524 -0.977315663180381  0.441034162826439  1.589262520697845 

 0.635629840723347 -1.279929766253268 -0.663968542687798  1.217825819498868 
-0.758324330459254 -0.159259329310146 -0.643912575039751  0.122648801189064 
 0.502346552456525  0.475715984274829 -0.740915074866296  0.166171311072800 
 0.481074987241508 -0.943339513753151 -0.635950295335579  1.589262520697842 

 0.631666188123384  0.950970315559578  0.204676389416156  0.587570539321232 
 0.958868289895992  0.030375731512449 -0.837314064721373  0.788318416259069 
-0.219988267506102  0.807535105812723 -0.926586483088931  0.747710034440769 
 0.605661133330121  0.746578979921324 -0.775596401492281  1.589262520697844 
